FLORENNES (BE) - 2024-06-05 10:57:10
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-06-05 17:44:57 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-05 10:57:10 UTC
2024-06-05 12:57:10 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | FLORENNES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.237° N, 4.644° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 11 | 10:57:11.85 | 10:57:13.52 | - |
DOU | DOURBES | 16 | 10:57:12.90 | 10:57:15.58 | - |
GES | GESVES | 36 | 10:57:16.16 | 10:57:21.48 | - |
TGA | TANGISSART | 42 | 10:57:17.66 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 42 | 10:57:17.91 | 10:57:23.22 | - |
CLA | CLAVIER | 51 | 10:57:19.45 | 10:57:26.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.