TOURNAI (BE) - 2023-10-04 11:00:22
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2023-10-05 14:17:30 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-10-04 11:00:22 UTC
2023-10-04 13:00:22 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.615° N, 3.474° E Incertitude ± 5.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 28 | 11:00:27.92 | 11:00:31.91 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 43 | 11:00:29.94 | 11:00:35.49 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 11:00:31.18 | 11:00:37.72 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 53 | 11:00:31.62 | 11:00:38.22 | - |
SNF | SENEFFE | 58 | 11:00:32.36 | 11:00:40.35 | - |
DOU | DOURBES | 98 | 11:00:39.75 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.