TROISDORF (DE) - 2025-11-21 05:48:59
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-11-24 15:09:07 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-11-21 05:48:59 UTC
2025-11-21 06:48:59 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | TROISDORF (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.813° N, 7.128° E Incertitude ± 3.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 16.7 ± 2.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 75 | 05:49:12.14 | 05:49:21.73 | - |
| MRG | MONT RIGI | 82 | 05:49:13.20 | 05:49:23.36 | - |
| MEMH | MEMBACH | 82 | 05:49:13.38 | 05:49:24.07 | - |
| MEMS | MEMBACH | 82 | 05:49:13.41 | 05:49:23.86 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 94 | 05:49:15.41 | 05:49:28.07 | - |
| KLB | KALBORN | 107 | 05:49:17.17 | 05:49:30.15 | - |
| VIA | VIANDEN | 118 | 05:49:19.78 | 05:49:33.65 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 166 | 05:49:26.51 | 05:49:44.54 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.