NAMUR (BE) - 2024-10-04 10:01:30
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-10-04 12:58:37 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-04 10:01:30 UTC
2024-10-04 12:01:30 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | NAMUR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.493° N, 4.975° E Incertitude ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 14 | 10:01:32.34 | 10:01:34.49 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 10:01:36.27 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 42 | 10:01:37.47 | 10:01:44.08 | - |
DOU | DOURBES | 52 | 10:01:39.74 | 10:01:46.08 | - |
MEMH | MEMBACH | 74 | 10:01:42.98 | 10:01:53.31 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.