ROCHEFORT (BE) - 2026-02-05 10:13:21
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-02-10 11:57:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-05 10:13:21 UTC
2026-02-05 11:13:21 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.156° N, 5.240° E Incertitude ± 2.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 1 | 10:13:22.17 | 10:13:22.34 | - |
| GES | GESVES | 28 | 10:13:26.92 | 10:13:30.57 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:13:28.75 | 10:13:33.32 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 10:13:28.89 | 10:13:34.00 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 10:13:30.29 | 10:13:35.80 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:13:32.45 | 10:13:40.40 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.