TOURNAI (BE) - 2023-07-10 10:31:52
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2023-07-10 14:31:21 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-07-10 10:31:52 UTC
2023-07-10 12:31:52 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.600° N, 3.458° E Incertitude ± 14.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 30 | 10:31:57.61 | 10:32:01.52 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 44 | 10:31:59.51 | 10:32:05.66 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 50 | 10:32:00.81 | 10:32:07.40 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 54 | 10:32:01.85 | 10:32:07.87 | - |
| SNF | SENEFFE | 59 | 10:32:02.01 | 10:32:10.03 | - |
| UCCB | UCCLE | 67 | 10:32:03.65 | 10:32:12.01 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.