OCHTENDUNG (DE) - 2025-10-29 22:24:38
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2025-11-08 11:45:32 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-29 22:24:38 UTC
2025-10-29 23:24:38 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | OCHTENDUNG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.390° N, 7.360° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 90 | 22:24:53.59 | 22:25:04.91 | 3.1 |
| MRG | MONT RIGI | 92 | 22:24:53.88 | 22:25:05.43 | 3.3 |
| KLB | KALBORN | 95 | 22:24:53.95 | 22:25:05.24 | 7.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 96 | 22:24:54.22 | 22:25:06.10 | 8.4 |
| MEMH | MEMBACH | 99 | 22:24:55.07 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 99 | 22:24:55.07 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 146 | 22:25:02.72 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 154 | 22:25:03.91 | - | - |
| DOU | DOURBES | 200 | 22:25:10.07 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 21 | 22:24:42.46 | 22:24:45.58 | - |
| KOE | KÖPPEL | 27 | 22:24:43.45 | 22:24:46.62 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 42 | 22:24:46.02 | 22:24:50.68 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 76 | 22:24:51.29 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 109 | 22:24:57.10 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 123 | 22:24:59.48 | 22:25:13.36 | 15.2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.