ROCHEFORT (BE) - 2025-12-16 11:08:06
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-12-23 16:01:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-12-16 11:08:06 UTC
2025-12-16 12:08:06 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.167° N, 5.258° E Incertitude ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 11:08:07.39 | 11:08:08.02 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 11:08:11.97 | 11:08:15.62 | - |
| GES | GESVES | 27 | 11:08:12.10 | 11:08:15.45 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 11:08:14.08 | 11:08:19.25 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 11:08:15.26 | 11:08:21.02 | - |
| KLB | KALBORN | 61 | 11:08:17.61 | 11:08:24.64 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.