AACHEN (DE) - 2024-12-25 18:54:50
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-12-26 11:57:15 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-25 18:54:50 UTC
2024-12-25 19:54:50 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | AACHEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.746° N, 6.075° E Incertitude ± 0.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 2.2 ± 4.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 16 | 18:54:53.33 | 18:54:55.53 | 8.2 |
MEMA | MEMBACH | 16 | 18:54:53.37 | - | - |
TNL | TERNELL | 18 | 18:54:53.79 | 18:54:56.19 | 8.8 |
MRG | MONT RIGI | 26 | 18:54:55.23 | 18:54:58.58 | 3.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 29 | 18:54:55.57 | - | - |
THEA | THEUX | 35 | 18:54:56.65 | 18:55:01.12 | 31.1 |
LCH | LA CHARTREUSE | 36 | 18:54:57.38 | 18:55:01.08 | 8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 44 | 18:54:58.28 | 18:55:03.45 | 5.3 |
CLA | CLAVIER | 66 | 18:55:01.97 | 18:55:08.64 | 1 |
KLB | KALBORN | 72 | 18:55:02.93 | 18:55:10.48 | 1.6 |
RCH | ROCHEFORT | 89 | 18:55:06.15 | 18:55:17.04 | 0.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 14 | 18:54:53.17 | 18:54:55.11 | 6.1 |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 18:54:54.13 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 10 | 18:54:52.24 | 18:54:53.69 | 17.1 |
TERZ | TERZIET | 12 | 18:54:52.64 | 18:54:54.22 | 21.4 |
VKB | VALKENBURG | 25 | 18:54:54.94 | 18:54:57.99 | 7 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.