GESVES (BE) - 2022-08-10 11:50:21
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2022-08-11 23:26:28 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-08-10 11:50:21 UTC
2022-08-10 13:50:21 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | GESVES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.442° N, 5.089° E Incertitude ± 4.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 6 | 11:50:21.95 | 11:50:23.42 | - |
CLA | CLAVIER | 15 | 11:50:23.76 | 11:50:26.06 | - |
RCH | ROCHEFORT | 33 | 11:50:27.20 | - | - |
DOU | DOURBES | 52 | 11:50:31.18 | 11:50:36.49 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 11:50:32.34 | - | - |
KLB | KALBORN | 82 | 11:50:36.08 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.