DESSEL (BE) - 2022-11-30 01:28:06
- Magnitude 0.2
Dernière mise-à-jour : 2022-11-30 12:47:20 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-11-30 01:28:06 UTC
2022-11-30 02:28:06 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.2 |
Région | DESSEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.214° N, 5.143° E Incertitude ± 1.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.0 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLB | MOL | 4 | 01:28:07.29 | - | - |
MOLT | MOL | 4 | 01:28:07.29 | 01:28:08.47 | 3.4 |
MOLS | MOL | 4 | 01:28:07.44 | 01:28:08.96 | 16.3 |
DSLS | DESSEL | 6 | - | 01:28:08.94 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.