FLORENNES (BE) - 2025-03-18 11:53:59
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-03-19 17:29:13 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-18 11:53:59 UTC
2025-03-18 12:53:59 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | FLORENNES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.235° N, 4.583° E Incertitude ± 3.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 15 | 11:54:01.21 | 11:54:03.53 | - |
DOU | DOURBES | 16 | 11:54:02.35 | - | - |
SNF | SENEFFE | 37 | 11:54:05.02 | 11:54:11.32 | - |
RCH | ROCHEFORT | 47 | 11:54:08.30 | 11:54:12.89 | - |
CLA | CLAVIER | 55 | 11:54:08.81 | 11:54:16.91 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.