KOENIGSFELD (DE) - 2024-05-13 23:42:48
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-05-15 11:41:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-05-13 23:42:48 UTC
2024-05-14 01:42:48 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | KOENIGSFELD (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.509° N, 7.169° E Incertitude ± 1.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.1 ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 74 | 23:43:00.96 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 77 | 23:43:01.37 | 23:43:10.47 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 84 | 23:43:02.36 | 23:43:11.36 | - |
| MEMH | MEMBACH | 83 | 23:43:02.47 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 23:43:02.48 | 23:43:14.33 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 36 | 23:42:54.57 | 23:42:58.70 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 23:42:59.75 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 90 | 23:43:03.44 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 92 | 23:43:03.91 | 23:43:15.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.