YVOIR (BE) - 2024-06-06 11:03:45
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-06-07 16:45:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-06 11:03:45 UTC
2024-06-06 13:03:45 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | YVOIR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.341° N, 4.870° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 8 | 11:03:47.59 | 11:03:48.10 | - |
GES | GESVES | 16 | 11:03:48.79 | 11:03:51.08 | - |
RCH | ROCHEFORT | 33 | 11:03:51.43 | 11:03:55.64 | - |
CLA | CLAVIER | 32 | 11:03:51.46 | 11:03:55.73 | - |
DOU | DOURBES | 34 | 11:03:52.07 | 11:03:56.41 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.