ROCHEFORT (BE) - 2023-09-18 10:52:49
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-09-19 16:38:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-18 10:52:49 UTC
2023-09-18 12:52:49 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.119° N, 5.146° E Incertitude ± 7.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 7 | 10:52:50.05 | 10:52:51.49 | - |
GES | GESVES | 30 | 10:52:54.58 | 10:52:57.84 | - |
CLA | CLAVIER | 35 | 10:52:55.26 | - | - |
DOU | DOURBES | 39 | 10:52:55.73 | 10:53:00.78 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.