ANTHISNES (BE) - 2024-12-17 12:07:37
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-12-20 14:08:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-12-17 12:07:37 UTC
2024-12-17 13:07:37 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ANTHISNES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.504° N, 5.523° E Incertitude ± 3.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 12:07:39.02 | 12:07:40.47 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 16 | 12:07:39.74 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 18 | 12:07:40.66 | - | - |
| GES | GESVES | 34 | 12:07:43.63 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 36 | 12:07:43.66 | 12:07:48.46 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 38 | 12:07:43.90 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 12:07:44.69 | 12:07:49.49 | - |
| VKB | VALKENBURG | 44 | 12:07:45.25 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.