LESSINES (BE) - 2023-08-09 11:33:01
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2023-08-09 18:44:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-09 11:33:01 UTC
2023-08-09 13:33:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | LESSINES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.729° N, 3.841° E Incertitude ± 5.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 2 | 11:33:01.99 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 19 | 11:33:04.67 | 11:33:07.28 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 30 | 11:33:06.46 | 11:33:10.51 | - |
SNF | SENEFFE | 40 | 11:33:08.35 | 11:33:13.56 | - |
TGA | TANGISSART | 50 | 11:33:10.27 | 11:33:17.09 | - |
DOU | DOURBES | 89 | 11:33:17.34 | 11:33:27.57 | - |
GES | GESVES | 96 | 11:33:19.20 | 11:33:30.73 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.