WELLIN (BE) - 2023-11-14 12:39:31
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2023-11-16 15:24:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-11-14 12:39:31 UTC
2023-11-14 13:39:31 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.083° N, 5.118° E Incertitude ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 11 | 12:39:33.84 | 12:39:35.75 | - |
DOU | DOURBES | 37 | 12:39:38.42 | 12:39:43.34 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 12:39:38.61 | 12:39:42.50 | - |
CLA | CLAVIER | 40 | 12:39:39.20 | 12:39:43.93 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.