North Sea - 2022-08-25 22:26:47
- Magnitude 2.3
Dernière mise-à-jour : 2022-08-26 15:07:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-08-25 22:26:47 UTC
2022-08-26 00:26:47 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Région | North Sea |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.057° N, 3.076° E Incertitude ± 4.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 159 | 22:27:14.29 | 22:27:30.91 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 172 | 22:27:15.82 | 22:27:37.25 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 180 | 22:27:16.78 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 192 | 22:27:19.51 | - | - |
| OPT | OPITTER | 206 | 22:27:19.70 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 190 | 22:27:19.99 | - | - |
| GES | GESVES | 233 | 22:27:23.13 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 239 | 22:27:24.16 | - | - |
| DOU | DOURBES | 243 | 22:27:24.43 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 228 | 22:27:25.59 | 22:27:51.08 | - |
| KLB | KALBORN | 304 | 22:27:33.13 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.