TROISDORF (DE) - 2025-11-23 01:01:43
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-11-24 15:08:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-11-23 01:01:43 UTC
2025-11-23 02:01:43 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | TROISDORF (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.792° N, 7.127° E Incertitude ± 3.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 20.2 ± 9.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 74 | 01:01:56.54 | 01:02:05.73 | - |
| MRG | MONT RIGI | 81 | 01:01:57.73 | 01:02:08.01 | - |
| MEMH | MEMBACH | 81 | 01:01:57.92 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 81 | 01:01:57.94 | 01:02:07.93 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 93 | 01:01:59.81 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.