FLORENNES (BE) - 2023-08-03 10:10:31
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-08-04 00:12:51 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-03 10:10:31 UTC
2023-08-03 12:10:31 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | FLORENNES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.229° N, 4.631° E Incertitude ± 4.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 13 | 10:10:33.30 | 10:10:34.97 | - |
DOU | DOURBES | 15 | 10:10:34.40 | 10:10:36.17 | - |
GES | GESVES | 37 | 10:10:37.87 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 10:10:38.87 | 10:10:44.72 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.