MARCHE-EN-FAMENNE (BE) - 2021-08-27 09:44:38
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2021-08-30 09:58:41 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-27 09:44:38 UTC
2021-08-27 11:44:38 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.186° N, 5.260° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 09:44:39.40 | 09:44:39.95 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 09:44:43.26 | - | - |
| GES | GESVES | 25 | 09:44:43.52 | 09:44:46.65 | - |
| DOU | DOURBES | 49 | 09:44:47.23 | 09:44:53.30 | - |
| KLB | KALBORN | 61 | 09:44:49.31 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.