ARLON (BE) - 2024-06-11 14:17:48
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-06-13 12:32:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-11 14:17:48 UTC
2024-06-11 16:17:48 Heure belge |
Type | Tir de carrière présumé |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | ARLON (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.670° N, 5.717° E Incertitude ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GRAP | GRAPFONTAINE | 28 | 14:17:53.39 | 14:17:57.64 | - |
KLB | KALBORN | 56 | 14:17:58.00 | - | - |
DOU | DOURBES | 93 | 14:18:04.79 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 97 | 14:18:05.30 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.