TOURNAI (BE) - 2024-06-04 11:00:15
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2024-06-05 09:46:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-04 11:00:15 UTC
2024-06-04 13:00:15 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.690° N, 3.518° E Incertitude ± 11.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BLRG | BLAREGNIES | 46 | 11:00:23.44 | 11:00:29.31 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 11:00:24.24 | 11:00:30.35 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 51 | 11:00:24.51 | 11:00:30.74 | - |
SNF | SENEFFE | 58 | 11:00:25.28 | 11:00:32.93 | - |
DOU | DOURBES | 101 | 11:00:32.87 | 11:00:45.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.