WELLIN (BE) - 2026-03-02 13:05:18
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-03-06 10:30:58 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-03-02 13:05:18 UTC
2026-03-02 14:05:18 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.075° N, 5.092° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 13 | 13:05:20.47 | 13:05:22.29 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:05:24.79 | 13:05:29.05 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 13:05:25.08 | 13:05:29.58 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 13:05:25.19 | 13:05:29.49 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 13:05:25.56 | 13:05:31.15 | - |
| KLB | KALBORN | 73 | 13:05:30.92 | 13:05:40.07 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.