DILLENDORF (DE) - 2021-11-21 13:10:11
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2021-11-22 10:59:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-11-21 13:10:11 UTC
2021-11-21 14:10:11 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | DILLENDORF (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.916° N, 7.379° E Incertitude ± 1.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.6 ± 3.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 84 | 13:10:24.54 | 13:10:35.56 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 93 | 13:10:27.67 | 13:10:38.95 | - |
| KLB | KALBORN | 93 | 13:10:27.82 | 13:10:37.06 | - |
| TNL | TERNELL | 116 | 13:10:30.06 | 13:10:44.80 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 109 | 13:10:30.33 | 13:10:43.04 | - |
| MEMH1 | MEMBACH | 124 | - | 13:10:47.22 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 32 | 13:10:18.20 | 13:10:21.76 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 46 | 13:10:19.84 | 13:10:24.98 | - |
| KOE | KÖPPEL | 62 | 13:10:22.40 | 13:10:29.59 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 65 | 13:10:23.84 | 13:10:32.27 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 119 | 13:10:31.55 | 13:10:45.55 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 111 | - | 13:10:44.09 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 116 | - | 13:10:45.21 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.