FLORENNES (BE) - 2026-10-01 11:05:12
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-10-02 19:29:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-01 11:05:12 UTC
2026-10-01 13:05:12 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | FLORENNES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.244° N, 4.617° E Incertitude ± 4.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 13 | 11:05:14.36 | 11:05:16.12 | - |
| DOU | DOURBES | 17 | 11:05:15.45 | 11:05:18.13 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 11:05:20.59 | 11:05:26.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 52 | 11:05:22.33 | 11:05:30.53 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 74 | 11:05:25.12 | 11:05:34.46 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.