KLIMMEN (NL) - 2023-03-19 01:23:36
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2023-03-19 11:07:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-03-19 01:23:36 UTC
2023-03-19 02:23:36 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | KLIMMEN (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.878° N, 5.889° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.7 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 18 | 01:23:39.57 | 01:23:42.40 | 47.2 |
| OPTB | OPITTER | 31 | 01:23:42.22 | 01:23:45.57 | 11.4 |
| MEMS | MEMBACH | 31 | 01:23:42.26 | 01:23:45.87 | 21.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 34 | 01:23:42.27 | 01:23:46.47 | 16 |
| STI | SART TILMAN | 40 | 01:23:43.57 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 01:23:44.00 | 01:23:49.20 | 13.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 01:23:47.11 | 01:23:53.80 | 8.3 |
| CLA | CLAVIER | 66 | 01:23:47.86 | - | - |
| GES | GESVES | 79 | 01:23:50.14 | 01:23:59.72 | 2.5 |
| KLB | KALBORN | 88 | 01:23:51.70 | 01:24:01.72 | 3.5 |
| TGA | TANGISSART | 101 | 01:23:53.67 | 01:24:05.43 | 3.5 |
| MRD | MAREDSOUS | 102 | 01:23:54.42 | 01:24:06.26 | 3.3 |
| DOU | DOURBES | 127 | 01:23:58.37 | 01:24:13.15 | 1.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 130 | 01:23:58.59 | 01:24:14.07 | 2.4 |
| LES | LESSINES | 145 | 01:24:01.03 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 39 | 01:23:43.24 | 01:23:47.92 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 7 | 01:23:37.83 | 01:23:39.24 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 01:23:38.66 | 01:23:40.41 | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | 01:23:38.69 | 01:23:40.49 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.