TOURNAI (BE) - 2023-08-08 11:01:33
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2023-08-09 00:15:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-08 11:01:33 UTC
2023-08-08 13:01:33 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.8 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.653° N, 3.443° E Incertitude ± 9.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 45 | 11:01:41.11 | 11:01:46.30 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 53 | 11:01:42.30 | 11:01:49.12 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 55 | 11:01:42.53 | - | - |
SNF | SENEFFE | 61 | 11:01:43.57 | - | - |
TGA | TANGISSART | 76 | 11:01:46.55 | - | - |
DOU | DOURBES | 103 | 11:01:50.72 | 11:02:02.34 | - |
MRD | MAREDSOUS | 102 | 11:01:50.89 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.