REBECQ (BE) - 2023-07-04 09:11:50
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2023-07-10 12:15:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-07-04 09:11:50 UTC
2023-07-04 11:11:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.661° N, 4.159° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:11:51.40 | 09:11:52.11 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:11:51.75 | 09:11:52.80 | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 09:11:53.93 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 21 | 09:11:54.18 | 09:11:56.70 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.