WACHTBERG (DE) - 2023-11-08 16:56:04
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2023-11-09 09:57:58 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-11-08 16:56:04 UTC
2023-11-08 17:56:04 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | WACHTBERG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.594° N, 7.069° E Incertitude ± 1.1 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 16.0 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 66 | 16:56:16.15 | 16:56:24.90 | 19.6 |
| MRG | MONT RIGI | 71 | 16:56:16.96 | 16:56:25.96 | 11.8 |
| MEMS | MEMBACH | 75 | 16:56:17.54 | 16:56:26.66 | 26.3 |
| MEMA | MEMBACH | 75 | 16:56:17.76 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 80 | 16:56:18.35 | 16:56:27.17 | 44.8 |
| KLB | KALBORN | 88 | 16:56:19.45 | 16:56:28.99 | 17.6 |
| THEA | THEUX | 91 | 16:56:20.41 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 96 | 16:56:21.57 | 16:56:32.37 | 41.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 101 | 16:56:22.00 | - | 24 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 104 | 16:56:22.26 | 16:56:33.76 | 10.2 |
| WLF | WALFERDANGE | 123 | 16:56:25.58 | - | 64 |
| RCH | ROCHEFORT | 140 | 16:56:27.75 | 16:56:43.96 | 9.6 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 54 | 16:56:14.08 | 16:56:18.93 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 59 | 16:56:15.11 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 82 | 16:56:18.88 | 16:56:27.40 | - |
| TERZ | TERZIET | 84 | 16:56:19.23 | 16:56:28.56 | - |
| VKB | VALKENBURG | 95 | 16:56:21.22 | 16:56:31.88 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.