ENGIS (BE) - 2023-09-19 10:39:59
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-09-19 16:39:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-19 10:39:59 UTC
2023-09-19 12:39:59 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | ENGIS (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.540° N, 5.348° E Incertitude ± 3.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 14 | 10:40:01.96 | 10:40:04.41 | - |
GES | GESVES | 25 | 10:40:03.90 | 10:40:07.02 | - |
MRD | MAREDSOUS | 49 | 10:40:08.27 | - | - |
DOU | DOURBES | 73 | 10:40:13.35 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.