ANDENNE (BE) - 2020-09-01 11:47:57
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2020-09-02 09:29:51 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2020-09-01 11:47:57 UTC
2020-09-01 13:47:57 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.491° N, 4.988° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 14 | 11:48:00.01 | 11:48:02.30 | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 11:48:02.35 | 11:48:05.32 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:48:02.36 | 11:48:06.13 | - |
RCH | ROCHEFORT | 41 | 11:48:04.94 | 11:48:11.14 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 11:48:06.03 | - | - |
DOU | DOURBES | 52 | 11:48:07.26 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 56 | 11:48:08.03 | - | - |
UCCB | UCCLE | 56 | 11:48:08.19 | 11:48:14.76 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 67 | 11:48:08.26 | 11:48:16.89 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 11:48:10.52 | - | - |
OPTB | OPITTER | 83 | 11:48:12.37 | - | - |
KLB | KALBORN | 91 | 11:48:13.73 | 11:48:23.41 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.