ANDENNE (BE) - 2023-07-14 11:47:32
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2023-07-17 08:31:40 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-07-14 11:47:32 UTC
2023-07-14 13:47:32 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.497° N, 4.990° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 14 | 11:47:34.40 | 11:47:36.45 | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 11:47:36.58 | 11:47:39.86 | - |
MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:47:37.05 | 11:47:40.59 | - |
TGA | TANGISSART | 35 | 11:47:38.22 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.