NORTH SEA - 2024-09-04 12:01:22
- Magnitude 2.9
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 23:17:12 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-04 12:01:22 UTC
2024-09-04 14:01:22 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.9 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 51.480° N, 2.907° E Incertitude ± 3.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 108 | 12:01:41.04 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 124 | 12:01:43.61 | 12:01:57.75 | - |
UCCB | UCCLE | 127 | 12:01:43.96 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 134 | 12:01:45.33 | 12:02:00.24 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 141 | 12:01:46.75 | - | - |
SNF | SENEFFE | 145 | 12:01:47.02 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 143 | 12:01:47.50 | - | - |
TGA | TANGISSART | 149 | 12:01:47.94 | - | - |
DSLB | DESSEL | 153 | 12:01:48.47 | - | - |
MOLT | MOL | 154 | 12:01:49.12 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 185 | 12:01:52.64 | - | - |
DOU | DOURBES | 195 | 12:01:53.19 | - | - |
GES | GESVES | 196 | 12:01:53.52 | - | - |
CLA | CLAVIER | 205 | 12:01:54.88 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 220 | 12:01:58.18 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 238 | 12:01:58.70 | - | - |
TNL | TERNELL | 247 | 12:02:00.01 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 247 | 12:02:00.03 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 251 | 12:02:00.72 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 256 | 12:02:00.72 | - | - |
KLB | KALBORN | 273 | 12:02:03.55 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.