WAIMES (BE) - 2022-09-12 10:21:27
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2022-09-13 12:12:48 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-12 10:21:27 UTC
2022-09-12 12:21:27 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.425° N, 6.087° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 10 | 10:21:28.82 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 10:21:28.89 | 10:21:30.41 | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 10:21:31.13 | 10:21:34.24 | - |
| KLB | KALBORN | 36 | 10:21:33.66 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.