WAIMES (BE) - 2023-03-16 13:03:50
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2023-03-17 11:45:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-03-16 13:03:50 UTC
2023-03-16 14:03:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.397° N, 6.104° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 8 | 13:03:52.39 | 13:03:53.72 | - |
| MRG | MONT RIGI | 13 | 13:03:53.09 | 13:03:55.01 | - |
| TNL | TERNELL | 21 | 13:03:54.57 | 13:03:57.43 | - |
| KLB | KALBORN | 33 | 13:03:56.65 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.