MERSCH (LU) - 2026-06-01 11:43:58
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-06-01 14:30:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-01 11:43:58 UTC
2026-06-01 13:43:58 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | MERSCH (LU) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.739° N, 6.046° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 25 | 11:44:03.30 | 11:44:06.64 | - |
| KLB | KALBORN | 40 | 11:44:06.26 | 11:44:11.97 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 68 | 11:44:10.99 | 11:44:19.15 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.