ESCHWEILER (DE) - 2025-02-06 13:01:07
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2025-02-12 09:43:21 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-02-06 13:01:07 UTC
2025-02-06 14:01:07 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.5 |
Région | ESCHWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.823° N, 6.229° E Incertitude ± 0.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 14.7 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 13:01:12.58 | 13:01:16.16 | 3.1 |
MEMH | MEMBACH | 28 | 13:01:12.72 | 13:01:16.34 | - |
MEMS | MEMBACH | 28 | 13:01:12.73 | 13:01:16.63 | 3.6 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 18 | 13:01:11.21 | 13:01:13.84 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 13:01:11.55 | 13:01:14.60 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 27 | 13:01:12.53 | 13:01:16.20 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 13:01:11.71 | 13:01:14.87 | - |
TERZ | TERZIET | 24 | 13:01:12.01 | 13:01:15.40 | - |
MAME | MAMELIS | 18 | - | 13:01:14.32 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.