LESSINES (BE) - 2024-02-07 11:40:13
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-02-08 10:22:17 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-07 11:40:13 UTC
2024-02-07 12:40:13 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | LESSINES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.728° N, 3.866° E Incertitude ± 47.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 2 | 11:40:14.14 | 11:40:14.39 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 17 | 11:40:16.90 | 11:40:18.75 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 29 | 11:40:18.55 | 11:40:22.80 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 33 | 11:40:20.01 | - | - |
SNF | SENEFFE | 38 | 11:40:20.25 | 11:40:25.50 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.