GANGELT (DE) - 2024-04-07 17:00:40
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-04-08 11:31:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-04-07 17:00:40 UTC
2024-04-07 19:00:40 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | GANGELT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.992° N, 6.013° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.3 ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OPTB | OPITTER | 30 | 17:00:46.31 | 17:00:50.09 | 4.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 17:00:46.66 | 17:00:50.59 | - |
| BREA | BREE | 33 | 17:00:47.24 | - | - |
| MEMA | MEMBACH | 43 | 17:00:48.43 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 43 | 17:00:48.43 | 17:00:53.27 | 4.7 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 49 | 17:00:49.58 | 17:00:56.54 | 7.6 |
| MRG | MONT RIGI | 54 | 17:00:50.24 | 17:00:56.75 | 3.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 17:00:53.19 | 17:01:01.66 | 6.9 |
| GES | GESVES | 94 | 17:00:56.83 | 17:01:07.56 | 1.8 |
| KLB | KALBORN | 99 | 17:00:57.76 | 17:01:09.36 | 2.8 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 21 | 17:00:44.63 | 17:00:47.85 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 40 | 17:00:47.87 | 17:00:52.99 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 44 | 17:00:48.50 | 17:00:54.12 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 21 | 17:00:45.03 | 17:00:48.28 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 17:00:45.73 | 17:00:49.37 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.