HALTERN (DE) - 2013-12-20 06:03:38
- Magnitude 2.8
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:48:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2013-12-20 06:03:38 UTC
2013-12-20 07:03:38 Heure belge |
| Type | Événement induit présumé |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Maximal intensity | V |
| Région | HALTERN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.586° N, 7.019° E Incertitude ± 7.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 4.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HST | HAUSET | 119 | 06:03:57.92 | 06:04:15.15 | - |
| TNL | TERNELL | 127 | 06:03:59.06 | 06:04:17.27 | - |
| MEMS | MEMBACH | 130 | 06:03:59.26 | 06:04:17.18 | 511 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 154 | 06:04:00.16 | 06:04:23.93 | - |
| MRG | MONT RIGI | 137 | 06:04:00.45 | 06:04:19.15 | - |
| HRK | HERKENBOSCH | 74 | - | 06:04:00.79 | - |
| STI | SART TILMAN | 151 | 06:04:02.25 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 177 | 06:04:05.25 | 06:04:27.60 | 53.9 |
| GES | GESVES | 190 | 06:04:06.97 | 06:04:30.56 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 224 | 06:04:09.16 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 213 | 06:04:11.63 | 06:04:31.05 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 203 | 06:04:11.99 | 06:04:32.68 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 129 | - | 06:04:13.11 | - |
| DOU | DOURBES | 238 | 06:04:16.53 | 06:04:39.10 | 22 |
| MOLT | MOL | 140 | - | 06:04:17.86 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 223 | - | 06:04:39.41 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LAU | LAUPENDAHL | 27 | 06:03:42.45 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 71 | 06:03:49.85 | - | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 76 | 06:03:51.57 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 111 | 06:03:56.67 | 06:04:16.69 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 116 | 06:03:57.27 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 116 | 06:03:57.43 | 06:04:13.82 | - |
| KOE | KÖPPEL | 138 | 06:04:00.09 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 146 | 06:04:01.58 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 155 | 06:04:02.71 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 70 | 06:04:24.24 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.