SOIGNIES (BE) - 2022-09-09 12:07:03
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2022-09-09 14:29:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-09 12:07:03 UTC
2022-09-09 14:07:03 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | SOIGNIES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.577° N, 4.083° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 8 | 12:07:05.10 | 12:07:06.44 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 11 | 12:07:05.55 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 11 | 12:07:05.79 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 16 | 12:07:06.85 | 12:07:09.12 | - |
| UCCB | UCCLE | 31 | 12:07:09.15 | 12:07:13.16 | - |
| TGA | TANGISSART | 31 | 12:07:09.19 | 12:07:13.11 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 57 | 12:07:13.57 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 141 | 12:07:27.38 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.