REBECQ (BE) - 2021-07-06 09:39:59
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2021-07-06 17:07:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-07-06 09:39:59 UTC
2021-07-06 11:39:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.671° N, 4.158° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:40:00.32 | 09:40:01.13 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 9 | 09:40:00.60 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 20 | 09:40:02.84 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 09:40:02.99 | 09:40:05.49 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 21 | 09:40:03.30 | - | - |
| LES | LESSINES | 23 | 09:40:03.45 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 27 | 09:40:03.68 | 09:40:06.75 | - |
| MEMH | MEMBACH | 131 | 09:40:22.19 | 09:40:39.71 | - |
| MRG | MONT RIGI | 137 | 09:40:23.18 | 09:40:39.93 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.