ANDENNE (BE) - 2024-12-10 12:50:14
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:49:59 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-10 12:50:14 UTC
2024-12-10 13:50:14 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.468° N, 5.017° E Incertitude ± 4.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 38 | 12:50:23.08 | - | - |
DOU | DOURBES | 51 | 12:50:23.90 | 12:50:29.35 | - |
MEMH | MEMBACH | 72 | 12:50:26.86 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 78 | 12:50:27.71 | 12:50:38.59 | - |
KLB | KALBORN | 88 | 12:50:30.14 | 12:50:40.27 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.