AMEL (BE) - 2023-09-18 10:49:51
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2023-09-19 16:38:22 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-09-18 10:49:51 UTC
2023-09-18 12:49:51 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | AMEL (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.390° N, 6.154° E Onzekerheid ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 10:49:53.11 | 10:49:55.27 | - |
MRG | MONT RIGI | 15 | 10:49:53.74 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 27 | 10:49:56.02 | - | - |
KLB | KALBORN | 32 | 10:49:57.06 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 44 | 10:49:59.05 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 10:49:59.21 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.