REBECQ (BE) - 2022-08-23 10:07:19
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2022-08-26 15:01:01 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-08-23 10:07:19 UTC
2022-08-23 12:07:19 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | REBECQ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.666° N, 4.172° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 7 | 10:07:20.62 | 10:07:21.41 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 10:07:20.84 | - | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 17 | 10:07:22.93 | - | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 10:07:22.97 | 10:07:25.70 | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 10:07:23.19 | 10:07:25.56 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 10:07:23.86 | 10:07:26.61 | - |
MRD | MAREDSOUS | 58 | 10:07:29.28 | - | - |
DOU | DOURBES | 70 | 10:07:32.48 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.