WELLIN (BE) - 2022-10-10 11:28:38
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-10-11 11:21:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-10-10 11:28:38 UTC
2022-10-10 13:28:38 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | WELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.072° N, 5.130° E Onzekerheid ± 3.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 11 | 11:28:41.00 | 11:28:41.93 | - |
GES | GESVES | 35 | 11:28:43.88 | 11:28:49.29 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 11:28:44.89 | 11:28:49.88 | - |
DOU | DOURBES | 38 | 11:28:45.24 | 11:28:50.04 | - |
CLA | CLAVIER | 41 | 11:28:46.14 | 11:28:51.01 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.