NORTH SEA - 2024-10-04 09:17:28
- Magnitude 2.7
Laatste update : 2024-10-04 12:57:39 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-04 09:17:28 UTC
2024-10-04 11:17:28 Belgische tijd |
Type | Gecontroleerde explosie |
Magnitude | ML 2.7 |
Regio | NORTH SEA |
Coördinaten van het epicentrum |
51.558° N, 3.246° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OSTB | OOSTENDE | 42 | 09:17:35.63 | - | - |
UCCB | UCCLE | 115 | 09:17:48.69 | 09:18:02.73 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 117 | 09:17:48.84 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 126 | 09:17:50.43 | - | - |
DSLB | DESSEL | 131 | 09:17:51.68 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 135 | 09:17:51.98 | - | - |
SNF | SENEFFE | 138 | 09:17:52.48 | - | - |
TGA | TANGISSART | 139 | 09:17:52.55 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 176 | 09:17:57.33 | - | - |
OPTB | OPITTER | 173 | 09:17:57.57 | - | - |
DOU | DOURBES | 188 | 09:17:58.70 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 209 | 09:18:01.23 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 220 | 09:18:02.97 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 230 | 09:18:04.17 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 235 | 09:18:05.21 | - | - |
KLB | KALBORN | 259 | 09:18:08.13 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.