HAVRE (BE) - 2022-09-06 01:14:52
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-09-06 11:27:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-06 01:14:52 UTC
2022-09-06 03:14:52 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | HAVRE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.451° N, 4.047° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 1.3 ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MONA | MONS | 7 | 01:14:53.60 | 01:14:54.88 | - |
| STTA | STREPY-THIEU | 5 | 01:14:54.02 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 7 | 01:14:54.27 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 18 | 01:14:55.70 | 01:14:57.95 | 11.5 |
| RQR | RONQUIÈRES | 21 | 01:14:56.77 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 22 | 01:14:56.84 | 01:15:00.05 | 4.7 |
| LES | LESSINES | 32 | 01:14:58.30 | 01:15:02.23 | 9.5 |
| TGA | TANGISSART | 38 | 01:14:59.47 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 44 | 01:15:00.46 | 01:15:05.71 | 2.1 |
| MRD | MAREDSOUS | 54 | 01:15:01.93 | 01:15:08.74 | 5 |
| DOU | DOURBES | 56 | 01:15:02.31 | 01:15:09.21 | 6.4 |
| GES | GESVES | 74 | 01:15:05.59 | 01:15:14.27 | 3.5 |
| CLA | CLAVIER | 89 | 01:15:07.89 | 01:15:18.20 | 1.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 90 | 01:15:08.67 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 140 | 01:15:16.60 | 01:15:35.43 | 3.3 |
| KLB | KALBORN | 152 | 01:15:18.39 | 01:15:36.81 | 1.8 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.